- Accueil
- How to use this web site
- Mode d'emploi de ce site
- Statuts association Documents, Récépissés
- Membres d'honneur
- "Hydro-aéronefs" et Flotteurs
- Baptèmes, aéro-clubs et écoles de formation
- Histoire de l'hydraviation
- Assoc. historiques Constructeurs répliques
- Modélisme et Simulation
- Protection aviaire Natura 2000 et ZPS
- Lutte contre le bruit
- Librairie
- Liens utiles
- Lexique - FAQ
- La presse parle de nous
- Archives évènements France Hydravion
- Anciennes Newsletters et Archives
- Petites annonces
- Plaquette d'information (provisoire) à télécharger
- Nous contacter
Espace Public
Who's online
There are currently 0 users and 3 guests online.
Brèves
Newsletter
Tenez-vous au courant de nos dernières nouvelles!
Carte des plans d'eau de métropole
Les informations présentées ici sont partielles, "open source", et n'engagent pas la responsabilité de France Hydravion..
Il revient aux adhérents et membres de compléter ce travail en nous envoyant toutes corrections et informations complémentaires. Photos documents ou liens sont bienvenus (cliquez ici).
Pour une meilleure indexation correspondant aux régions DGAC, les titres des plans d'eau sont formatés comme suit :
DSAC - Département - Nom du Plan d'eau / Autre nom .
Légende :
Jaune = Sécurité civile
Vert = Autorisé
Blanc = Potentiel
Orange = En négociation
Violet = Accès restreint
Noir = Anciennes hydrobases abandonnées
Javascript is required to view this map.
Vous pouvez trier les résultats par Nom ou par Statut
|
Nom |
Coordonées | Statut |
|---|---|---|
| Centre - Cher - Saint Amand Montrond - Lac de Virlay | 46° 44' 6.7704" N, 2° 28' 58.1664" E | Accès restreint |
| Centre Est - Ain - Base Hydro-ULM de Lavours / Fleuve Rhône | 45° 48' 58.1904" N, 5° 47' 0.3192" E | Ouvert |
| Centre Est - Ain - Bourg en Bresse | 46° 12' 44.3808" N, 5° 9' 42.9948" E | Potentiel |
| Centre Est - Ain - Lac de Croiselet | 46° 7' 31.3212" N, 5° 26' 2.8068" E | Potentiel |
| Centre Est - Ain - Lac de Nantua | 46° 9' 43.1964" N, 5° 35' 12.8076" E | Potentiel |
| Centre Est - Ain - Lac de Sylans | 46° 9' 37.4184" N, 5° 39' 46.8828" E | Potentiel |
| Centre Est - Ain - Montrevel en Bresse | 46° 20' 44.2464" N, 5° 8' 33.4752" E | Ouvert |
| Centre Est - Allier - Etang d'Herculat / Treignat | 46° 21' 23.49" N, 2° 21' 51.4512" E | Accès restreint |
| Centre Est - Allier - Lac de Rochebut | 46° 14' 13.8444" N, 2° 31' 34.824" E | Potentiel |
| Centre Est - Allier - Vichy | 46° 8' 11.148" N, 3° 24' 43.9164" E | Potentiel |
| Centre Est - Allier - Vichy | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Allier - Vichy SC | 46° 7' 34.7448" N, 3° 24' 47.6244" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Ardèche - Le Rhône à Andance SC | 45° 13' 38.6148" N, 4° 48' 10.4904" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Cantal - Barrage de Saint Etienne Cantalès SC | 44° 55' 17.7744" N, 2° 14' 52.152" E | Potentiel |
| Centre Est - Cantal - Lace de Garabit / Grandval | 44° 55' 33.744" N, 3° 6' 21.7476" E | Potentiel |
| Centre Est - Doubs - Lac des Rousses | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Potentiel |
| Centre Est - Haute Savoie - Annecy | 45° 49' 0.6132" N, 6° 13' 0.7968" E | Potentiel |
| Centre Est - Haute Savoie - Annecy S.C. | 45° 53' 0.8016" N, 6° 9' 14.616" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Haute Savoie - Lac Léman / Evian - SC | 46° 24' 51.0912" N, 6° 34' 41.0304" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Isere - Lac de Monteynard-Avignonet | 44° 53' 40.3908" N, 5° 40' 35.3928" E | Potentiel |
| Centre Est - Isère - Laffrey SC | 45° 0' 36.0828" N, 5° 46' 36.6024" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Isère - Paladru | 45° 27' 21.7332" N, 5° 32' 8.6496" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Jura - Desnes / Arlay (carrière) | 46° 45' 43.1028" N, 5° 29' 18.0888" E | Potentiel |
| Centre Est - Jura - Villars sur l'Ain / Lac de Chalain | 46° 40' 14.3148" N, 5° 47' 29.7492" E | Potentiel |
| Centre Est - Loire - Lac de Grangent | 45° 27' 6.7752" N, 4° 15' 9.8604" E | Potentiel |
| Centre Est - Loire - Lac de Villerest | 45° 58' 42.078" N, 4° 1' 55.1352" E | Potentiel |
| Centre Est - Puy de Dôme - Les Ancizes / Lac de Fades | 45° 55' 8.526" N, 2° 46' 5.5596" E | Potentiel |
| Centre Est - Savoie - Aiton | 45° 30' 5.5224" N, 6° 5' 35.8512" E | Potentiel |
| Centre Est - Savoie - Lac d'Aiguebelette SC | 45° 33' 20.124" N, 5° 48' 8.6832" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Savoie - Lac du Bourget / Lisa Aircraft + SC | 45° 39' 19.8288" N, 5° 52' 44.922" E | Accès restreint |
| Nord - Aisne - Lac d'Ailette | 49° 27' 54.4032" N, 3° 40' 24.7908" E | Potentiel |
| Nord - Côte d'or - Lac de Chamboux / Saulieu | 47° 14' 54.9276" N, 4° 11' 28.0068" E | Potentiel |
| Nord - Côte d'or - Lac de Saint Agnan | 47° 19' 50.862" N, 4° 5' 13.2" E | Potentiel |
| Nord - Nord - Calais | 50° 59' 49.632" N, 1° 55' 38.6904" E | Anciennes hydrobases abandonnées |
| Nord - Nord - Dunkerque | 51° 3' 1.6524" N, 2° 18' 28.1376" E | Anciennes hydrobases abandonnées |
| Nord - Nord - Lac du Val Joly | 50° 6' 59.022" N, 4° 8' 0.9816" E | Potentiel |
| Nord - Pas de Calais - Baie d'Authie / Berck | 50° 22' 52.1724" N, 1° 34' 18.2352" E | Potentiel |
| Nord - Pas de Calais - Baie de la Canche | 50° 33' 8.1756" N, 1° 33' 49.806" E | Potentiel |
| Nord - Pas de Calais - Etang des Ardres | 50° 51' 51.3396" N, 1° 58' 34.1976" E | Potentiel |
| Nord - Pas de Calais - Le Crotoy | 50° 14' 15.1584" N, 1° 32' 9.6936" E | Potentiel |
| Nord - Seine et Marne - AQUATICVillage | 48° 21' 28.4904" N, 3° 4' 57.5076" E | En Négociation |
| Nord - Seine et Marne - Base nautique de Jablines | 48° 54' 37.9512" N, 2° 43' 16.8528" E | Potentiel |
| Nord - Seine et Marne - Base nautique de Vaires sur Marne | 48° 51' 45.6552" N, 2° 37' 31.4004" E | Potentiel |
| Nord - Seine et Marne - Montereau / Yonne | 48° 22' 33.5244" N, 2° 58' 18.7968" E | Potentiel |
| Nord - Seine et Marne - Villeneuve la Guillard / Jet Ski Village | 48° 21' 22.9572" N, 3° 2' 41.6688" E | En Négociation |
| Nord - Val d'oise - La Roche Guyon / Seine PK 134 à 137 | 49° 4' 8.1048" N, 1° 36' 40.986" E | Potentiel |
| Nord - Yvelines - Les Mureaux SC | 49° 0' 20.826" N, 1° 55' 54.138" E | Sécurité Civile |
| Nord - Yvelines - Mantes la Jolie / Seine PK 112-116 et 122-127 | 49° 0' 30.96" N, 1° 40' 25.3128" E | Potentiel |
| Nord - Yvelines - Mousseaux / Seine PK 123-127 | 49° 2' 35.3652" N, 1° 39' 37.728" E | Potentiel |
| Nord - Yvelines - Port Villez / Seine PK 144 à 147 | 49° 3' 56.3616" N, 1° 31' 22.1088" E | Potentiel |
| Nord - Yvelines - Sandrancourt - Port de l'Îlon | 49° 1' 52.1688" N, 1° 37' 59.0844" E | Potentiel |
| Nord Est - Ardennes - Etang du Bairon | 49° 31' 34.3596" N, 4° 46' 47.0604" E | Potentiel |
| Nord Est - Ardennes - Vieilles Forges SC | 49° 52' 12.2844" N, 4° 36' 12.3948" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Aube - Dienville / Lac Amance | 48° 20' 56.2128" N, 4° 30' 27.252" E | En Négociation |
| Nord Est - Aube - Forêt d'Orient | 48° 15' 56.9772" N, 4° 19' 13.3464" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Aube - Lac d'Orient | 48° 16' 59.4948" N, 4° 20' 2.7816" E | Potentiel |
| Nord Est - Bas Rhin - Marckosheim SC | 48° 10' 31.0836" N, 7° 37' 10.3224" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Bas Rhin - Plobsheim SC | 48° 25' 35.8968" N, 7° 44' 53.1888" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Bas Rhin - Rhinau SC | 48° 21' 5.0436" N, 7° 44' 18.8916" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Bas Rhin - Wantzenau SC | 48° 37' 43.5648" N, 7° 49' 59.7072" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Côte d'Or - Lac de Panthier | 47° 14' 32.2728" N, 4° 37' 53.1264" E | Potentiel |
| Nord Est - Doubs - Lac de Saint Point SC | 46° 48' 11.214" N, 6° 17' 54.9564" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Haut Rhin - Vogelsheim SC | 48° 3' 49.2588" N, 7° 34' 19.1388" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Haute Marne - La Liez | 47° 52' 11.4276" N, 5° 23' 20.2776" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Haute Marne - Lac du Der | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Haute Marne - Langres / Réservoir de la Liez | 47° 52' 10.182" N, 5° 23' 19.6584" E | Potentiel |
| Nord Est - Haute Marne - Rolampont - Réservoir de Charmes | 47° 54' 40.608" N, 5° 22' 15.3876" E | Potentiel |
| Nord Est - Jura - Lac de Vouglans | 46° 26' 33.3204" N, 5° 41' 59.4384" E | Potentiel |
| Nord Est - Jura - Vouglans SC | 46° 26' 0.9528" N, 5° 41' 8.7648" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Marne - Lac du Der | 48° 34' 55.4088" N, 4° 44' 26.1636" E | Ouvert |
| Nord Est - Meurthe et Moselle - La Pierre Percée | 48° 27' 41.5404" N, 6° 55' 8.3388" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Meurthe et Moselle - Lac de la Pierre Percée | 48° 27' 39.0816" N, 6° 55' 10.1928" E | Potentiel |
| Nord Est - Meurthe et Moselle - Lunéville / Etang de parroy | 48° 41' 0.1248" N, 6° 35' 2.04" E | Potentiel |
| Nord Est - Meuse - La Madine | 48° 55' 25.8708" N, 5° 44' 19.7196" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Meuse / Meurthe et Moselle - Lac de Madine | 48° 55' 14.502" N, 5° 44' 5.5068" E | Potentiel |
| Nord Est - Moselle - Etang d'Hattigny | 48° 37' 20.6904" N, 6° 57' 8.8452" E | Accès restreint |
| Nord Est - Moselle - Etang de Gondrexange | 48° 42' 33.7356" N, 6° 54' 14.886" E | Potentiel |
| Nord Est - Moselle - Etang de Mittersheim | 48° 50' 32.1936" N, 6° 55' 48.0468" E | Potentiel |
| Nord Est - Moselle - Etang du Stock | 48° 45' 5.9832" N, 6° 55' 51.6" E | Potentiel |
| Nord Est - Moselle - Le Stock | 48° 44' 57.8328" N, 6° 56' 0.2508" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Nièvre - Etangs de Vaux et Baye | 47° 10' 48.9432" N, 3° 36' 47.2644" E | Potentiel |
| Nord Est - Nièvre - La Charité sur Loire | 47° 10' 30.5148" N, 3° 0' 48.2292" E | Anciennes hydrobases abandonnées |
| Nord Est - Nièvre - Lac de Chaumeçon | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Potentiel |
| Nord Est - Nièvre - Lac de Chaumeçon. | 47° 17' 32.1756" N, 3° 54' 54.9108" E | Potentiel |
| Nord Est - Nièvre - Lac de Pannecière | 47° 9' 11.8908" N, 3° 53' 37.662" E | En Négociation |
| Nord Est - Nièvre - Lac des Settons / Bourgogne | 47° 11' 9.9456" N, 4° 3' 51.0084" E | Potentiel |
| Nord Est - Nièvre - St Ouen sur Loire / Gravière | 46° 53' 1.1832" N, 3° 17' 27.9312" E | Potentiel |
| Nord Est - Nièvre / Yonne - Lac du Crescent | 47° 22' 55.6932" N, 3° 54' 36.6804" E | Potentiel |
| Nord Est - Saône et Loire - Chalons sur Saone | 46° 49' 57.36" N, 4° 57' 5.814" E | Potentiel |
| Nord Est - Saône et Loire - Mâcon | 46° 16' 42.2184" N, 4° 49' 31.4436" E | Potentiel |
| Nord Est - Saône et Loire - Mâcon SC | 46° 13' 26.9292" N, 4° 47' 52.26" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Vosges - lac de Gerarmer | 48° 4' 11.1468" N, 6° 50' 50.334" E | Potentiel |
| Nord Est - Yonne - Saint Frageau / Lac de Bourdon | 47° 36' 25.3116" N, 3° 6' 1.044" E | Potentiel |
| Nord Est - Yonne - Sens Sud / La Ballastière | 48° 6' 32.7348" N, 3° 16' 33.8592" E | Potentiel |
| Nord Est - Yonne - Sens Sud / Rosoy La Ballastière | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Potentiel |
| Ouest - Cher - Etang de la Chelouze / Lignères | 46° 46' 27.9696" N, 2° 11' 57.5736" E | Potentiel |
| Ouest - Côtes d'Armor - Etang du Coroncq / Glomel | 48° 13' 1.0308" N, 3° 23' 26.592" W | Potentiel |
| Ouest - Côtes d'Armor - Lac de Gerlédan / Mur de Bretagne SC | 48° 12' 13.0536" N, 3° 2' 51.324" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Côtes d'Armor - Paimpol | 48° 46' 27.6564" N, 3° 0' 59.1624" W | En Négociation |
| Ouest - Côtes d'Armor - Rance / Estuaire | 48° 36' 36.6696" N, 2° 0' 56.3328" W | Accès restreint |
| Ouest - Eure - Bernières Venables / Seine PK 179 à 182 | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Potentiel |
| Ouest - Eure - Bernières Venables / Seine PK 179 à 186 | 49° 13' 19.8984" N, 1° 18' 40.446" E | Potentiel |
| Ouest - Eure - Lac de Venables | 49° 12' 36.7056" N, 1° 17' 22.272" E | Potentiel |
| Ouest - Eure - St Pierre du Vauvray / Seine PK 188 à 190 | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Potentiel |
| Ouest - Eure - Toutainville / Pont Audemer | 49° 21' 42.9048" N, 0° 28' 58.3788" E | Potentiel |
| Ouest - Finistère - Bénodet / Pointe de Combrit | 47° 51' 32.454" N, 4° 6' 47.7504" W | Ouvert |
| Ouest - Finistère - Brennilis / Saint Michel SC | 48° 21' 22.2912" N, 3° 54' 3.3084" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Finistère - Douarnenez - Anse d'Ar-Vechen | 48° 5' 47.1336" N, 4° 18' 22.0536" W | Ouvert |
| Ouest - Finistère - Morlaix | 48° 39' 3.8052" N, 3° 52' 46.3692" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Finistère - Rade de Brest | 48° 18' 32.4108" N, 4° 26' 39.5268" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Ille et Vilaine - La Rance | 48° 35' 39.5592" N, 2° 0' 39.0276" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Indre et Loire - Bréhémont / Loire | 47° 17' 46.2156" N, 0° 21' 12.114" E | Potentiel |
| Ouest - Indre/Creuse - Lac de Chambon / Eguzon | 46° 26' 13.092" N, 1° 36' 51.03" E | Potentiel |
| Ouest - Loir et Cher - Blois / Ancienne base nautique sur la Loire | 47° 36' 56.3508" N, 1° 23' 2.1624" E | Potentiel |
| Ouest - Loire Atlantique - Donge | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Sécurité Civile |
| Ouest - Loire Atlantique - La Loire à l'Est de Nantes | 47° 19' 15.9924" N, 1° 20' 3.876" W | Potentiel |
| Ouest - Loire Atlantique - La Loire à Saint Etienne de Montluc | 47° 13' 10.4448" N, 1° 49' 8.1264" W | Potentiel |
| Ouest - Loire Atlantique - Réservoir de Vioreau / Erde | 47° 21' 31.7772" N, 1° 30' 32.67" W | Potentiel |
| Ouest - Loiret - Champoulet / Etang de la Tuilerie | 47° 39' 44.1576" N, 2° 54' 16.8552" E | Potentiel |
| Ouest - Loiret - Etang du Puits | 47° 35' 25.3032" N, 2° 22' 39.1908" E | Potentiel |
| Ouest - Maine et Loir - Channay sur Lathan / Lac de Princemaillle / Lac de Rillé | 47° 28' 8.742" N, 0° 12' 8.136" E | Potentiel |
| Ouest - Maine et Loire - Cholet / Lac de Ribou et lac de Verdon SC | 47° 0' 59.1444" N, 0° 49' 17.9652" W | Potentiel |
| Ouest - Mayenne - Montjean | 48° 0' 8.3376" N, 0° 55' 15.9636" W | Potentiel |
| Ouest - Morbihan - Belle Île / Plage des Grands Sables | 47° 19' 16.6188" N, 3° 5' 31.074" W | Ouvert |
| Ouest - Morbihan - Duc / SC | 47° 57' 28.7028" N, 2° 24' 46.3392" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Morbihan - Etang du Duc | 47° 57' 12.15" N, 2° 24' 50.0472" W | Potentiel |
| Ouest - Morbihan - Golfe du Morbihan | 47° 34' 28.8228" N, 2° 49' 24.5496" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Morbihan - Golfe du Morbihan / Rivière D'Auray | 47° 35' 42.1836" N, 2° 56' 49.4988" W | Ouvert |
| Ouest - Morbihan - Groix / Pointe de la Croix | 47° 38' 6.324" N, 3° 24' 45.7704" W | Ouvert |
| Ouest - Morbihan - Île d'Houat / Côte Nord | 47° 23' 59.0784" N, 2° 56' 50.7336" W | Ouvert |
| Ouest - Morbihan - Lorient | 47° 43' 45.4044" N, 3° 21' 23.382" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Morbihan - Lorient / Le Grasu | 47° 41' 56.1516" N, 3° 25' 6.474" W | Ouvert |
| Ouest - Morihan - Lorient | 47° 42' 9.36" N, 3° 22' 14.6748" W | Anciennes hydrobases abandonnées |
| Ouest - Orne - Lac de Rabodanges | 48° 46' 39.774" N, 0° 16' 39.5832" W | Potentiel |
| Ouest - Seine Maritime - Basse Seine S.C. | 49° 25' 56.6868" N, 0° 37' 9.6744" E | Sécurité Civile |
| Ouest - Seine Maritime - Bouaffles / Seine - PK 168 à 173 | 49° 12' 24.9984" N, 1° 21' 27.612" E | Potentiel |
| Ouest - Seine Maritime - Courcelles / Seine PK 162 à 164 | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Potentiel |
| Ouest - Seine Maritime - de Bardouville à Vieux Port / Seine PK 269 à 325 | 49° 24' 45.936" N, 0° 48' 26.982" E | Potentiel |
| Ouest - Sud Ouest - Côte Atlantique (de brest à Hendaye) | 46° 52' 3.7308" N, 3° 4' 14.4444" W | Accès restreint |
| Ouest - Vendée - Luçon les Guifettes | 46° 25' 43.1976" N, 1° 11' 6.6192" W | Accès restreint |
| Sud - Aveyron - Izaguette / Lac de Couesque | 44° 41' 56.778" N, 2° 35' 47.58" E | Potentiel |
| Sud - Aveyron - Lac de Maury / La Capelle | 44° 39' 34.6248" N, 2° 41' 20.0544" E | Potentiel |
| Sud - Aveyron - Lac de Pareloup | 44° 12' 15.6888" N, 2° 45' 51.966" E | Anciennes hydrobases abandonnées |
| Sud - Aveyron - Lac de Pareloup S.C. | 44° 12' 29.6424" N, 2° 44' 4.8984" E | Sécurité Civile |
| Sud - Aveyron - Lac de Sarrans | 44° 51' 0.9756" N, 2° 46' 33.3696" E | Potentiel |
| Sud - Aveyron - Pareloup | 44° 12' 13.9176" N, 2° 46' 6.798" E | Sécurité Civile |
| Sud - Aveyron - Pont de Salars | 44° 17' 54.3192" N, 2° 44' 2.5836" E | Potentiel |
| Sud - Aveyron - Réservoir de Montézic et Lac de Saint Gervais | 44° 43' 8.5836" N, 2° 39' 26.3448" E | Potentiel |
| Sud - Aveyron - Villefranche de Panat SC | 44° 5' 54.5856" N, 2° 41' 50.0244" E | Accès restreint |
| Sud - Corrèze - Lac de Bort les Orgues + SC | 45° 27' 4.5" N, 2° 29' 59.658" E | Sécurité Civile |
| Sud - Corrèze - Lac de Causse | 45° 5' 35.5812" N, 1° 26' 19.2984" E | Potentiel |
| Sud - Corrèze - Lac du Causse / Lissac SC | 45° 5' 48.6672" N, 1° 27' 10.9008" E | Sécurité Civile |
| Sud - Corrèze - Neuvic d'Ussel / Lac de Triouzoune | 45° 23' 42.27" N, 2° 17' 28.8096" E | Potentiel |
| Sud - Gers - Cazaubon | 43° 56' 14.8632" N, 0° 2' 45.618" W | Sécurité Civile |
| SUD - Gers - L'Arcadèché / Lac de Thoux Saint Cricq | 43° 41' 18.3084" N, 1° 0' 10.8612" E | Potentiel |
| Sud - Haute Garonne - Lac de la Gimone | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Potentiel |
| Sud - Haute Garonne / Tarn / Aude - Lac de Saint Féréol | 43° 26' 7.692" N, 2° 1' 45.1524" E | Potentiel |
| Sud - Haute Vienne - Vassivière SC | 45° 48' 8.0604" N, 1° 51' 10.4868" E | Sécurité Civile |
| Sud - Lozère - Pourcharesses / Lac de Villefort | 44° 27' 9.3312" N, 3° 55' 40.6416" E | Potentiel |
| Sud - Tarn - Barrage des Saint-Peyres | 43° 32' 33.0504" N, 2° 30' 35.4996" E | Potentiel |
| Sud - Tarn - Monestiés / Lac de la Roucarie SC | 44° 4' 55.9956" N, 2° 8' 33.6372" E | Sécurité Civile |
| Sud - Tarn et Garonne - Moissac / Lac sur fleuve Garonne | 44° 4' 50.448" N, 1° 2' 27.438" E | Potentiel |
| Sud - Tarn et Garonne - Moissac SC | 44° 5' 18.1896" N, 1° 0' 1.5948" E | Sécurité Civile |
| Sud - Tarn/Hérault - Lac de la Raviège / Salvetat SC | 43° 35' 27.456" N, 2° 36' 54.63" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Alpes de Hte Provence - Castellane | 43° 54' 14.6772" N, 6° 32' 7.7712" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Alpes de Hte Provence / Var - Lac de Sainte Croix / Barrage du Verdon - SC | 43° 46' 15.978" N, 6° 11' 9.6396" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Beaulieu / Menton | 43° 43' 7.5396" N, 7° 25' 21.4968" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Cannes/Lérins | 43° 31' 49.818" N, 7° 2' 43.4832" E | Ouvert |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Cannes/Nice | 43° 31' 21.5868" N, 6° 59' 19.2408" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Théoule | 43° 28' 41.1096" N, 6° 56' 27.7512" E | Ouvert |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Vallauris/Golfe Juan 1 | 43° 33' 32.5044" N, 7° 4' 26.688" E | Accès restreint |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Vallauris/Golfe Juan 2 | 43° 33' 47.1708" N, 7° 5' 20.76" E | Accès restreint |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Vallauris/Golfe Juan 3 | 43° 33' 47.3976" N, 7° 6' 29.9736" E | Accès restreint |
| Sud Est - Alpes Maritimes - Vallauris/Golfe Juan 4 | 43° 33' 15.8256" N, 7° 6' 50.6772" E | Accès restreint |
| Sud Est - Aude - Bages | 43° 5' 56.3172" N, 3° 0' 7.2504" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Aude - Lac de la Gaguise / l'Estrade SC | 43° 19' 26.8176" N, 1° 47' 48.714" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Aude - Lac de Montbel | 42° 58' 49.4904" N, 1° 56' 25.3464" E | Potentiel |
| Sud Est - Aude - Montbel SC | 42° 59' 11.1912" N, 1° 57' 30.546" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Bouches du Rhône - Etang de Berre | 43° 30' 48.8736" N, 5° 5' 52.1808" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Bouches du Rhône - La Ciotat | 43° 10' 35.9076" N, 5° 38' 39.2136" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Bouches du Rhône - La Ciotat | 43° 10' 30.3852" N, 5° 39' 15.3648" E | Ouvert |
| Sud Est - Bouches du Rhône - La Ciotat/Nadal | 43° 10' 37.2036" N, 5° 37' 22.8432" E | Accès restreint |
| Sud Est - Bouches du Rhône - Marignane / Berre LFTB | 43° 27' 6.1344" N, 5° 12' 41.13" E | Ouvert |
| Sud Est - Bouches du Rhone - Martigues - Hydrosurface Henri Fabre | 43° 24' 38.3724" N, 5° 4' 38.0244" E | En Négociation |
| Sud Est - Bouches du Rhône - Mas Thibert SC | 43° 33' 52.3224" N, 4° 41' 41.1612" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Bouches du Rhône - Port de Bouc | 43° 25' 8.4504" N, 4° 50' 19.6476" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Bouches du Rhône - Port de Marseille | 43° 20' 29.076" N, 5° 19' 52.0176" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Baie d'Ajaccio | 41° 53' 46.1184" N, 8° 46' 44.7816" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Calvi | 42° 33' 54.7884" N, 8° 46' 50.9628" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Codole | 42° 35' 14.8776" N, 8° 56' 41.7516" E | En Négociation |
| Sud Est - Corse - Diane | 42° 7' 49.1232" N, 9° 32' 8.8404" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Etang de Borgo-Biguglia / Bastia - | 42° 35' 23.0676" N, 9° 29' 2.8284" E | Anciennes hydrobases abandonnées |
| Sud Est - Corse - Etang de Ventilegne / Figari | 41° 27' 47.9232" N, 9° 8' 46.0248" E | En Négociation |
| Sud Est - Corse - Figari | 41° 27' 47.2284" N, 9° 3' 38.8872" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Ile Rousse | 42° 38' 17.2536" N, 8° 56' 46.0788" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Lac de Teppe Rosse | 42° 6' 19.278" N, 9° 27' 37.2384" E | En Négociation |
| Sud Est - Corse - Padula | 42° 37' 43.6116" N, 9° 19' 13.8936" E | En Négociation |
| Sud Est - Corse - Pinarelo/Cipriano | 41° 38' 33.5184" N, 9° 23' 12.4332" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Porto | 42° 16' 57.5148" N, 8° 40' 14.2176" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Porto Vecchio | 41° 36' 33.4152" N, 9° 19' 38.6148" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Propriano | 41° 40' 44.6376" N, 8° 49' 34.1076" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Sagone | 42° 4' 29.2152" N, 8° 41' 59.2764" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Saint Florent | 42° 41' 28.5648" N, 9° 17' 47.3784" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Santa Manza | 41° 25' 54.8976" N, 9° 14' 19.734" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Corse - Urbino | 42° 2' 52.8648" N, 9° 28' 52.3236" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Drôme - Le Rhône à Charmes SC | 44° 53' 26.3796" N, 4° 51' 17.7372" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Drôme - Montelimar | 44° 36' 4.626" N, 4° 44' 18.7476" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Fréjus - Port Fréjus ULM | 0° 0' 0" N, 0° 0' 0" E | Accès restreint |
| Sud Est - Gard - Nimes / Corsaires de Camargue | 43° 45' 25.9524" N, 4° 28' 29.2188" E | Accès restreint |
| Sud Est - Gard - St Etienne des Sorts | 44° 11' 25.404" N, 4° 42' 32.454" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Gard - Vallebregues SC | 43° 52' 12.864" N, 4° 38' 49.8264" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Hautes Alpes - Serre Ponçon SC | 44° 28' 51.4308" N, 6° 17' 59.9028" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Hérault - Agde | 43° 17' 6.2268" N, 3° 25' 58.9224" E | Ouvert |
| Sud Est - Hérault - Salagou SC | 43° 39' 29.2428" N, 3° 21' 57.6792" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Hérault - Thau | 43° 23' 2.7312" N, 3° 36' 12.6576" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Lozère - Lac de Naussac SC | 44° 44' 32.4384" N, 3° 48' 58.9536" E | Potentiel |
| Sud Est - Lozère - Lac de Villefort | 44° 27' 14.8464" N, 3° 55' 38.1684" E | Potentiel |
| Sud Est - Pyrénées Orientales - Matemale | 42° 34' 12.0828" N, 2° 6' 9.648" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Pyrénées Orientales - Saint Laurent de la Salanque/Leucate | 42° 48' 5.2092" N, 2° 59' 42.5328" E | Accès restreint |
