- Accueil
- Statuts association - Documents, récépissés
- Membres d'honneur
- "Hydro-aéronefs" et Flotteurs
- Baptèmes, aéro-clubs et écoles de formation
- Histoire de l'hydraviation
- Assoc. historiques Constructeurs répliques
- Modélisme et Simulation
- Protection aviaire Natura 2000 et ZPS
- Lutte contre le bruit
- Librairie
- Liens utiles
- Lexique - FAQ
- La presse parle de nous
- Archives évènements France Hydravion
- Anciennes Newsletters et Archives
- Petites annonces
- Plaquette d'information (provisoire) à télécharger
- Nous contacter
Espace Public
Utilisateurs en ligne
Il y a actuellement 1 utilisateur et 1 invité en ligne.
Brèves
Newsletter
Tenez-vous au courant de nos dernières nouvelles!
Carte des plans d'eau de métropole
Les informations présentées ici sont partielles, "open source", et n'engagent pas la responsabilité de France Hydravion..
Il revient aux adhérents et membres de compléter ce travail en nous envoyant toutes corrections et informations complémentaires. Photos documents ou liens sont bienvenus (cliquez ici).
Pour une meilleure indexation correspondant aux régions DGAC, les titres des plans d'eau sont formatés comme suit :
DSAC - Département - Nom du Plan d'eau / Autre nom .
Javascript est nécessaire à la visualisation de cette carte.
Vous pouvez trier les résultats par Nom ou par Statut
|
Nom |
Coordonées | Statut |
|---|---|---|
| Centre Est - Ardèche - Le Rhône à Andance SC | 45° 13' 38.6148" N, 4° 48' 10.4904" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Cantal - Barrage de Saint Etienne Cantalès SC | 44° 55' 17.7744" N, 2° 14' 52.152" E | Potentiel |
| Centre Est - Haute Savoie - Lac Léman / Evian - SC | 46° 24' 51.0912" N, 6° 34' 41.0304" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Isere - Lac de Monteynard-Avignonet | 44° 53' 40.3908" N, 5° 40' 35.3928" E | Potentiel |
| Centre Est - Isère - Laffrey SC | 45° 0' 36.0828" N, 5° 46' 36.6024" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Savoie - Lac d'Aiguebelette SC | 45° 33' 20.124" N, 5° 48' 8.6832" E | Sécurité Civile |
| Centre Est - Savoie - Lac du Bourget / Lisa Aircraft + SC | 45° 39' 19.8288" N, 5° 52' 44.922" E | Accès restreint |
| Nord - Seine et Marne - Montereau / Yonne | 48° 22' 33.5244" N, 2° 58' 18.7968" E | Potentiel |
| Nord - Yvelines - Les Mureaux SC | 49° 0' 20.826" N, 1° 55' 54.138" E | Sécurité Civile |
| Nord - Yvelines - Mantes la Jolie / Seine PK 112-116 et 122-127 | 49° 0' 30.96" N, 1° 40' 25.3128" E | Potentiel |
| Nord - Yvelines - Sandrancourt - Port de l'Îlon | 49° 1' 52.1688" N, 1° 37' 59.0844" E | Potentiel |
| Nord Est - Ardennes - Vieilles Forges SC | 49° 52' 12.2844" N, 4° 36' 12.3948" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Aube - Dienville / Lac Amance | 48° 20' 56.2128" N, 4° 30' 27.252" E | En Négociation |
| Nord Est - Doubs - Lac de Saint Point SC | 46° 48' 11.214" N, 6° 17' 54.9564" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Haut Rhin - Vogelsheim SC | 48° 3' 49.2588" N, 7° 34' 19.1388" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Saône et Loire - Chalons sur Saone | 46° 49' 57.36" N, 4° 57' 5.814" E | Potentiel |
| Nord Est - Saône et Loire - Mâcon SC | 46° 13' 26.9292" N, 4° 47' 52.26" E | Sécurité Civile |
| Nord Est - Yonne - Saint Frageau / Lac de Bourdon | 47° 36' 25.3116" N, 3° 6' 1.044" E | Potentiel |
| Nord- Pas de Calais - Boulogne sur Mer | 50° 43' 42.8808" N, 1° 34' 10.974" E | Potentiel |
| Ouest - Côtes d'Armor - Lac de Gerlédan / Mur de Bretagne SC | 48° 12' 13.0536" N, 3° 2' 51.324" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Eure - Bernières Venables / Seine PK 179 à 186 | 49° 13' 19.8984" N, 1° 18' 40.446" E | Potentiel |
| Ouest - Finistère - Brennilis / Saint Michel SC | 48° 21' 22.2912" N, 3° 54' 3.3084" W | Sécurité Civile |
| Ouest - Indre et Loire - Bréhémont / Loire | 47° 17' 46.2156" N, 0° 21' 12.114" E | Potentiel |
| Ouest - Loir et Cher - Blois / Ancienne base nautique sur la Loire | 47° 36' 56.3508" N, 1° 23' 2.1624" E | Potentiel |
| Ouest - Loire Atlantique - La Loire à Saint Etienne de Montluc | 47° 13' 10.4448" N, 1° 49' 8.1264" W | Potentiel |
| Ouest - Maine et Loire - Cholet / Lac de Ribou et lac de Verdon SC | 47° 0' 59.1444" N, 0° 49' 17.9652" W | Potentiel |
| Sud - Aveyron - Lac de Pareloup S.C. | 44° 12' 29.6424" N, 2° 44' 4.8984" E | Sécurité Civile |
| Sud - Aveyron - Villefranche de Panat SC | 44° 5' 54.5856" N, 2° 41' 50.0244" E | Accès restreint |
| Sud - Corrèze - Lac de Bort les Orgues + SC | 45° 27' 4.5" N, 2° 29' 59.658" E | Sécurité Civile |
| Sud - Corrèze - Lac du Causse / Lissac SC | 45° 5' 48.6672" N, 1° 27' 10.9008" E | Sécurité Civile |
| Sud - Haute Vienne - Vassivière SC | 45° 48' 8.0604" N, 1° 51' 10.4868" E | Sécurité Civile |
| Sud - Tarn - Monestiés / Lac de la Roucarie SC | 44° 4' 55.9956" N, 2° 8' 33.6372" E | Sécurité Civile |
| Sud - Tarn et Garonne - Moissac SC | 44° 5' 18.1896" N, 1° 0' 1.5948" E | Sécurité Civile |
| Sud - Tarn/Hérault - Lac de la Raviège / Salvetat SC | 43° 35' 27.456" N, 2° 36' 54.63" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Aude - Lac de la Gaguise / l'Estrade SC | 43° 19' 26.8176" N, 1° 47' 48.714" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Bouches du Rhône - Mas Thibert SC | 43° 33' 52.3224" N, 4° 41' 41.1612" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Drôme - Le Rhône à Charmes SC | 44° 53' 26.3796" N, 4° 51' 17.7372" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Gard - Vallebregues SC | 43° 52' 12.864" N, 4° 38' 49.8264" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Hautes Alpes - Serre Ponçon SC | 44° 28' 51.4308" N, 6° 17' 59.9028" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Hérault - Salagou SC | 43° 39' 29.2428" N, 3° 21' 57.6792" E | Sécurité Civile |
| Sud Est - Lozère - Lac de Naussac SC | 44° 44' 32.4384" N, 3° 48' 58.9536" E | Potentiel |
| Sud Est - Vaucluse - Chateauneuf du Pape SC | 44° 1' 57.9108" N, 4° 48' 52.5132" E | Sécurité Civile |
| Sud Ouest - Charente Maritime - Soubise | 45° 55' 48.288" N, 1° 0' 18.2772" W | Potentiel |
| Sud Ouest - Gironde - Beautiran (Garonne) SC | 44° 42' 52.1172" N, 0° 26' 38.2524" W | Sécurité Civile |
| Sud Ouest - Gironde - Lac d'Hourtin | 45° 7' 24.618" N, 1° 7' 34.8816" W | Potentiel |
| Sud Ouest - Gironde - Lacanau SC | 44° 58' 10.7616" N, 1° 7' 30.2484" W | Sécurité Civile |
| Sud Ouest - Gironde - Libourne / Rivière Dordogne SC | 44° 55' 6.834" N, 0° 16' 28.1532" W | Sécurité Civile |
| Sud Ouest - Gironde - Pauillac SC | 45° 10' 30.9396" N, 0° 43' 49.818" W | Sécurité Civile |
| Sud Ouest - Lot et Garonne - Couthures / Garonne | 44° 30' 52.4268" N, 0° 4' 50.142" E | Potentiel |
| Sud Ouest - Pyrénées Atlantique - Urt (Adour) | 43° 30' 35.8776" N, 1° 15' 59.7708" W | Sécurité Civile |
| Sud-Ouest - Dordogne - Retenue de Mauzac et Grand Castang | 44° 52' 55.7292" N, 0° 48' 6.588" E | Potentiel |
| Sud-Ouest - Dordogne/Lot-et-Garonne - Lac de l'Escourroux | 44° 40' 19.4556" N, 0° 21' 2.5344" E | Potentiel |
Espace Membres
- Annuaire des membres
- Réglementation Française
- Arrêtés d’ouvertures répertoriés
- Demandes d'ouverture pour ULM ou Hydravion
- Carte de France des plans d'eau
- Liste spécifique des plans d'eau CANADAIR
- Cartographie : Nouvelles fonctionnalités
- A l'étranger
- Documents techniques
- Références pédago. Instruction et licences
- Assurances
- Forums
- Plans d'eau
Connexion utilisateur
Evenements
- Hergiswil - Suisse Deuxième manifestation de la S.P.A.S.(5 jours)
- Cinquantenaire de la Sécurité Civile - Aix les Milles(7 jours)
- L'étang Maintenant - Vitrolles(14 jours)
- Scalaria Air Challenge - Wolfgangsee, Autriche(46 jours)
- Fête de l'eau à Treignat / Herculat - Allier(48 jours)
- Rassemblement R.S.A. - Vichy(54 jours)



























